WDR卧式大功率电热蒸汽锅炉的详细资料:
卧式大功率电热蒸汽锅炉产品特点
·电热元件采用经技监部门检测合格的产品,确保产品的安全及使用寿命,热效率近99%,
·所有电器元件具有CE和CCC论证标志以确保产品安全及使用寿命。
·每组电热元件采用集中束型法兰连接,独立设置,具有结构简单,机械强度高,安全可靠,更换方便,使用寿命长等特点。
·具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好;
·WDR电热蒸汽锅炉运行安静、清洁,符合环保的要求,不会向大气排放NOx(氮氧化合物)。
·操作运行采用PLC控制系统,全免操作钮、全免指示灯、触摸屏面板、中英文显示、人机对话、操作授权、实时信息、自动翻页。
卧式大功率电热蒸汽锅炉产品介绍
威孚热能卧式电热蒸汽锅炉,采用炉体是以控制柜分离方式,机电分体安装,电控元件远离热源,有利散热。可单台或多台并联使用,避免了电器元件受热老化而影响使用寿命。
技术参数
型号 | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
项目 | 单位 | |||||||
额定蒸发量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
额定工作压力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
输入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
输入电流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
额定电压 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×组数 | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽阀口径 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全阀口径 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c进水口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A长 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B宽 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
如果你对WDR卧式大功率电热蒸汽锅炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |