ZDK燃油(气)热风炉的详细资料:
燃油(气)热风炉 产品介绍
该加热器的燃烧室的热交换器采用进口耐热钢及耐热不锈钢,延长了使用寿命;提高了质量。同时该加热器采用进口燃烧室,使温度的自动化程度控制及热效率方面更增添了可靠与保证。
燃油(气)热风炉 技术参数
燃油(气)热风炉 | |||||||||||
参数 | ZDK5 | ZDK10 | ZDK20 | ZDK30 | ZDK40 | ZDK70 | ZDK100 | ZDK130 | ZDK190 | ZDK250 | ZDK300 |
额定供热量(x 104kj/h) | 20.9 | 41.8 | 501.6 | 125.4 | 167.2 | 292.6 | 418 | 543.4 | 794.2 | 1045 | 1254 |
轻油耗量(kg/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 190 | 250 | 300 |
天然气耗量(m3/h) | 6 | 12 | 24 | 35 | 47 | 82 | 118 | 153 | 224 | 294 | 353 |
岀风管直径(mm) | 450 | 550 | 600 | 630 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
参考风量m3/h | 1018 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 14240 | 20350 | 26450 | 38660 | 50870 | 61050 |
号 参数 | ZDK350 | ZDK400 | ZDK600 | ZDK700 | ZDK800 | ZDK900 | ZDK1000 | ZDK1200 | ZDK2000 | ZDK3000 | |
额定供热量(x 104kj/h) | 1463 | 1672 | 2508 | 2926 | 3344 | 3762 | 4180 | 5016 | 8360 | 12540 | |
轻油耗量(kg/h) | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | |
天然气耗量(m3/h) | 411 | 471 | 706 | 824 | 941 | 1059 | 1176 | 1412 | 2353 | 3529 | |
出风管直径(mm) | 1300 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | |
参考风量m3/h | 71220 | 81400 | 122100 | 142400 | 162800 | 183150 | 203500 | 244200 | 407000 | 610500 | |
设计系统热效(%) | ZDK型:≥93〜95 | ||||||||||
热风温度°C | ZDK直接型≤1300°C ( MAX), (特殊设计最高650°C ) | ||||||||||
设计燃料种类 | 液化气'天然气'各种煤气'非常规气体'轻油'重油 | ||||||||||
排烟温度(°C) | ≤160〜200 (根据燃料和使用温度变化)(针对JDK型) |
燃油(气)热风炉 产品图片
如果你对ZDK燃油(气)热风炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |